- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2022-05-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 341126000193896 | 组织机构代码 | MA8P2KMN-8 | |
| 统一信用代码 | 91341126MA8P2KMN8Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91341126MA8P2KMN8Y | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2022-05-23至无固定期限 | 核准日期 | 2022-05-23 | |
| 登记机关 | 凤阳县市场监督管理局 | 英文名称 | Anhui Huizhiyi Agricultural Technology Development Co., Ltd | |
| 注册地址 | 安徽省滁州市凤阳县总铺镇姜庙村曹山组6号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:粮食收购;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农林牧渔业废弃物综合利用;非食用农产品初加工;饲料原料销售;农作物秸秆处理及加工利用服务;生物质成型燃料销售;生物质燃料加工(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:饲料生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||